SARTOR
ÜRÜNE BAKIŞ
Belirgin yüzey deseni ve canlı renklerden oluşan koleksiyon tasarımı ile SARTOR, baza başlıkları, masa & sandalye grupları ve ofis mobilyaları gibi bir çok alanda kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| İçerik | VİNİL / POLİÜRETAN YÜZEY |
| Zemin | 100% Polyester |
| Ağırlık | 500±35 g/m² (ISO 2286-2) |
| Aşınma Direnci | >22.000 rubs (ISO 5470-2 ) |
| Yırtılma Direnci | En >20N ; Boy >30N (ISO 4674-1) |
| Kopma Direnci | En >240N ; Boy >280N (ISO 1421) |
| Kopma Anındaki Uzama | En 100±20% ; Boy 95±20% (ISO 1421) |
| Sürtünme Renk Haslığı | Kuru >=4GS ; Islak >=4GS (ISO 105-X12) |
| UV Direnci | Açık Renkler >=4BW ; Koyu Renkler >=5BW (ISO 105-B02) |

















